Apertura stagionale per molti triathleti, parecchi esordienti su distanza Sprint il sabato e Olimpica la domenica.
Appena ufficializzate su sito FITRI pubblicheremo le classifiche 😉 Nel frattempo complimenti a tutti !

 TRIATHLON SPRINT

1 CASADEI ALBERTO 0.58.19 3 11.34 00.27 2 29.06 00.24 3 16.48 1 S3
1 SIMIC MATEJA 1.04.01 3 12.04 00.31 1 33.42 00.19 1 17.25 1 S4
 TOT SWIM  BIKE  RUN  CAT
17 FELTRIN DAVIDE 1.07.36 30 14.44 00.38 13 31.42 00.28 38 20.04 4 S2
36 RIGHETTI ROCCO 1.10.49 53 16.14 00.44 50 33.18 00.33 36 20.00 8 S2
57 BROMBARA RICCARDO 1.13.38 28 14.42 01.32 73 34.10 00.47 97 22.27 11 M1
69 LOCANTO MASSIMILIANO 1.15.11 102 18.49 00.59 27 32.32 00.52 82 21.59 7 M2
87 PACQUOLA DAVIDE 1.16.39 123 20.02 02.06 48 33.16 00.55 45 20.20 19 M1
89 LIVIERI EMANUELE 1.16.46 25 14.30 01.16 120 36.41 01.03 117 23.16 10 S3
98 BOVO ANDREA 1.18.04 90 18.24 01.48 71 34.01 00.50 111 23.01 11 M2
106 RUZZARIN CRISTIAN 1.19.34 116 19.29 01.39 64 33.46 00.40 129 24.00 17 S4
127 DE ROSSI VLADIMIRO 1.23.40 122 19.46 01.50 140 38.30 00.53 101 22.41 4 M4
14 DI BARI MARTA 1.23.58 15 17.54 00.48 16 40.21 00.46 13 24.09 3 S4
130 ORTOLAN ALESSANDRO 1.24.51 137 21.40 01.40 131 37.32 00.42 120 23.17 33 M1
132 CERUTTI STEFANO 1.25.51 84 17.57 02.11 144 38.57 01.22 139 25.24 17 M2
133 MARCHISELLO MAURIZIO 1.25.53 141 22.24 02.40 111 36.06 01.27 117 23.16 17 M3
18 BORTOLATO MARIKA 1.29.17 20 20.02 01.03 10 38.37 00.56 22 28.39 5 S4
142 SECCHI MAURIZIO 1.29.39 149 26.45 02.23 92 34.33 01.35 133 24.23 7 M4
19 CALVANI MARIA TERESA 1.30.35 21 20.29 01.22 18 40.54 01.07 20 26.43 3 S2

TRIATHLON OLIMPICO

1 CASADEI ALBERTO 1.50.38 3 17.45 0.29 1 0.57.27 0.32 2 34.25 1 EL
1 PERON GAIA 2.05.27 1 18.34 0.29 1 1.08.26 0.24 1 37.34 1 EL
31 DORO FABIO 2.11.07 58 24.24 0.47 44 1.05.40 0.39 37 39.37 6 S4
49 CAVASIN MICHELE 2.14.17 118 26.56 0.54 47 1.06.17 1.01 27 39.09 9 S3
66 DONÒ DANIELE 2.17.06 37 23.17 1.00 89 1.09.40 0.40 83 42.29 12 M2
68 BISCONTIN ANDREA 2.17.23 40 23.26 1.34 77 1.09.01 0.54 81 42.28 14 M1
79 SIMONATO ALESSIO 2.19.50 89 25.29 2.39 113 1.10.58 1.36 26 39.08 17 M1
85 GUERRIERI LORENZO 2.20.49 27 22.25 1.24 131 1.11.53 0.47 114 44.20 17 M2
6 SCARPA ALESSIA 2.25.29 10 28.08 1.23 3 1.10.20 0.49 7 44.49 3 M1
112 DA LIO MARCO 2.25.50 90 25.32 1.04 163 1.14.55 0.43 100 43.36 24 M2
137 LORUSSO ANDREA 2.29.40 147 28.20 2.10 125 1.11.43 1.13 129 46.14 2 M5
146 PISANO MARCO 2.31.36 158 29.06 2.36 35 1.05.02 1.11 195 53.41 32 M2
147 DONI FEDERICO 2.31.37 153 28.46 1.22 148 1.13.33 1.46 126 46.10 33 M2
148 RONCHI ANDREA 2.31.41 170 30.04 1.09 83 1.09.13 1.16 176 49.59 39 M1
156 PAROLINI PAOLO 2.32.47 76 24.51 1.29 177 1.16.21 1.02 168 49.04 41 M1
158 ORLANDINI ALESSANDRO 2.32.55 128 27.22 2.10 167 1.15.08 1.55 133 46.20 35 M2
162 RISATO SAUL 2.33.19 179 30.34 2.15 123 1.11.32 1.27 153 47.31 43 M1
168 DEMARCO GIOVANNI 2.34.17 191 32.02 1.37 146 1.13.24 0.36 139 46.38 44 M1
176 ZANETTI MATTIA 2.36.51 176 30.21 2.11 147 1.13.32 0.46 177 50.01 29 S4
16 SPINI VALENTINA 2.43.35 16 31.59 1.53 9 1.17.06 1.00 15 51.37 4 S4
196 BARBATO CLAUDIO 2.48.50 172 30.11 2.02 199 1.22.02 1.16 192 53.19 4 M4

Leave a Reply