Classifiche non ufficiali triathlon sprint Jesolo 2015

1 DALLA VENEZIA MARCO S1 1 00:11:30 00:32:01 00:19:17 01:02:48.20
1 MARCON ELISA S1 1 00:13:14 00:36:56 00:19:09 01:09:19.80
44 DORO FABIO S4 6 00:16:28 00:34:23 00:20:43 01:11:34.80
50 BERNARDONI PIETRO S3 10 00:18:02 00:36:12 00:18:15 01:12:29.40
51 CATALANO ENRICO S3 11 00:12:34 00:37:20 00:22:36 01:12:30.30
70 SEMENZATO DAVIDE S4 9 00:15:46 00:35:49 00:22:46 01:14:21.20
78 PANCIERA FABIO M3 6 00:17:02 00:35:08 00:23:25 01:15:35.80
106 RONCHI ANDREA M1 17 00:18:15 00:35:20 00:24:19 01:17:54.80
108 PISANO MARCO M2 13 00:19:26 00:35:18 00:23:15 01:17:59.20
130 BOVO ANDREA M2 18 00:18:47 00:36:19 00:24:58 01:20:04.20
152 DE ROSSI VLADIMIRO M4 6 00:20:55 00:36:55 00:23:48 01:21:38.30
173 RUZZARIN CRISTIAN S4 30 00:22:50 00:36:58 00:24:35 01:24:23.90
188 FASAN LUCA M1 36 00:19:44 00:39:35 00:27:26 01:26:45.90
27 NADIA MANFRIN M2 2 00:22:47 00:39:36 00:24:57 01:27:20.50
30 RONCONI MGIO M4 1 00:22:42 00:41:44 00:24:59 01:29:25.90
205 DORIA LUCA M1 40 00:18:49 00:43:50 00:27:06 01:29:45.40
32 HALLIWELL KARIN ANDREA M3 1 00:20:19 00:45:12 00:25:51 01:31:22.70
216 MARCHISELLO MAURIZIO M3 19 00:25:05 00:41:47 00:25:41 01:32:33.50
218 VENIER MARCO M2 39 00:22:10 00:45:11 00:26:01 01:33:22.40
42 SPINI VALENTINA S4 8 00:25:27 00:42:24 00:26:58 01:34:49.30
219 ATTOMBRI ROBERTO M3 20 00:20:51 00:46:21 00:27:34 01:34:46.90
DNS DEMARCO GIOVANNI 0 DNS

 

Leave a Reply