Aperta la stagione del tria per SBR3ATHLON!Irondelta 2016, oltre a Mirco in gran forma (passo da 4’15 sulla mezza finale) che si porta a casa “la Coppa”! Un grande applauso ai nostri 3 nuovi freschi “mezzi” Riccardo, Davide e Rudi ! Belle prestazioni della squadra in questo “allenamento” competitivo in vista di prossimi appuntamenti della nostra stagione 2016 ! Com’è andata ragazzi?

 

Volano

 

PETT COGNOME NOME TEAM TEMPO DIST. CAT
DOPO IL NUOTO
190 LA SALANDRA ANTHONY SBR 3ATHLON 0:25:53 +5:40 S3
324 PAROLINI PAOLO SBR 3ATHLON 0:26:26 +6:13 M2
246 BISCONTIN ANDREA SBR 3ATHLON 0:27:42 +7:29 M1
166 INCAINI RICCARDO SBR 3ATHLON 0:29:20 +9:08 S2
279 RONCHI ANDREA SBR 3ATHLON 0:29:39 +9:26 M1
95 VIAN RICCARDO SBR 3ATHLON 0:29:52 +9:39 M4
338 DONI FEDERICO SBR 3ATHLON 0:30:02 +9:50 M3
15 MANIERO MIRCO SBR 3ATHLON 0:30:18 +10:05 M1
298 DA LIO MARCO SBR 3ATHLON 0:30:49 +10:36 M2
204 BALLARIN RUDI SBR 3ATHLON 0:31:00 +10:48 S4
253 COLTRO GIANLUCA SBR 3ATHLON 0:31:53 +11:40 M1
236 ZANELLA GIACOMO SBR 3ATHLON 0:33:23 +13:10 S4
219 FRANZOI MATTEO SBR 3ATHLON 0:34:41 +14:28 S4
271 PACQUOLA DAVIDE SBR 3ATHLON 0:35:17 +15:04 M1
155 DEMARCO GIOVANNI SBR 3ATHLON 0:36:03 +15:50 M1
311 GIROTTO DANIELE SBR 3ATHLON 0:42:59 +22:46 M2
AL T2
15 MANIERO MIRCO SBR 3ATHLON 2:46:11 +16:48 M1
166 INCAINI RICCARDO * SBR 3ATHLON 2:53:08 +23:45 S2
190 LA SALANDRA ANTHONY SBR 3ATHLON 2:54:37 +25:14 S3
279 RONCHI ANDREA SBR 3ATHLON 2:57:53 +28:30 M1
298 DA LIO MARCO SBR 3ATHLON 2:58:13 +28:50 M2
338 DONI FEDERICO SBR 3ATHLON 2:59:48 +30:25 M3
246 BISCONTIN ANDREA SBR 3ATHLON 2:59:48 +30:25 M1
95 VIAN RICCARDO SBR 3ATHLON 2:59:55 +30:32 M4
204 BALLARIN RUDI SBR 3ATHLON 3:00:25 +31:02 S4
324 PAROLINI PAOLO SBR 3ATHLON 3:10:37 +41:14 M2
271 PACQUOLA DAVIDE SBR 3ATHLON 3:10:45 +41:22 M1
253 COLTRO GIANLUCA SBR 3ATHLON 3:15:47 +46:24 M1
236 ZANELLA GIACOMO SBR 3ATHLON 3:17:50 +48:28 S4
155 DEMARCO GIOVANNI SBR 3ATHLON 3:20:00 +50:37 M1
219 FRANZOI MATTEO SBR 3ATHLON 3:26:48 +57:25 S4
FINALE
1 1 PEDERZOLLI ANDREA CUS TRENTO 3:48:53 S2
34 15 MANIERO MIRCO SBR 3ATHLON 4:15:17 +26:24 M1 6
84 190 LA SALANDRA ANTHONY SBR 3ATHLON 4:29:21 +40:28 S3 13
107 166 INCAINI RICCARDO SBR 3ATHLON 4:34:10 +45:18 S2 9
115 298 DA LIO MARCO SBR 3ATHLON 4:36:35 +47:43 M2 20
144 95 VIAN RICCARDO SBR 3ATHLON 4:41:51 +52:59 M4 3
155 246 BISCONTIN ANDREA SBR 3ATHLON 4:43:42 +54:49 M1 45
170 338 DONI FEDERICO SBR 3ATHLON 4:45:58 +57:05 M3 16
188 279 RONCHI ANDREA SBR 3ATHLON 4:48:32 +59:40 M1 57
191 271 PACQUOLA DAVIDE SBR 3ATHLON 4:49:08 +1:00:16 M1 59
212 324 PAROLINI PAOLO SBR 3ATHLON 4:54:41 +1:05:49 M2 36
233 204 BALLARIN RUDI SBR 3ATHLON 4:58:19 +1:09:27 S4 52
253 253 COLTRO GIANLUCA SBR 3ATHLON 5:07:16 +1:18:23 M1 78
286 155 DEMARCO GIOVANNI SBR 3ATHLON 5:19:24 +1:30:32 M1 83
292 236 ZANELLA GIACOMO SBR 3ATHLON 5:21:04 +1:32:12 S4 62
293 219 FRANZOI MATTEO SBR 3ATHLON 5:21:04 +1:32:12 S4 63

* sconta il penalty durante la frazione run

Leave a Reply