TRIATHLON CITTA’ ARCHEOLOGICA DI ODERZO.  21/05/2016 

Doppio podio di categoria (femminile, brave ragazze) e duplice esordio oggi ad Oderzo! Forza #SBR3ATHLON!

FEMMINILE

1 15 357 MANFRIN NADIA SBR3ATHLON ASD ita M3 3 15 1:11:04 +6:46
2 24 333 DI BARI MARTA SBR3ATHLON ASD ita S4 3 24 1:15:01 +10:43
3 39 349 MOZZATO ALESSANDRA SBR33ATHLON ASD ita M2 7 39 1:20:51 +16:32

MASCHILE

1 106 72 PANCIERA FABIO SBR3ATHLON ASD ita M3 14 106 1:07:49 +12:49
2 126 136 BERTINI RICCARDO SBR3ATHLON ASD ita S1 10 126 1:09:12 +14:11
3 136 110 ORTOLAN ALESSANDRO SBR3ATHLON ASD ita M1 19 136 1:09:57 +14:57
4 153 94 DE ROSSI VLADIMIRO SBR3ATHLON ASD ita M4 9 153 1:10:54 +15:53
5 158 266 CANTON CLAUDIO SBR3ATHLON ASD ita M3 19 158 1:11:04 +16:04
6 180 149 LUISI EMANUELE VITTORIO SBR3ATHLON ASD ita S2 14 180 1:12:22 +17:22
7 201 228 ZANCAN LUCA SBR3ATHLON ASD ita M1 35 201 1:14:25 +19:25
8 219 251 PALAMIDESE ALESSANDRO SBR3ATHLON ASD ita M2 51 219 1:16:25 +21:24
9 253 273 NEGRI GIANFRANCO SBR3ATHLON ASD ita M3 33 253 1:21:58 +26:58

Leave a Reply