(0 articoli)

  • Foto del profilo di Medu_Medusetta Medu Medusetta ha detto 10 anni, 1 mese fa:

    Scusate anch’io ho perso un attimo i conti…

    Quanto costa la gara e quanto i transfer alla fine?
    35 euro l’iscrizione + 15 euro il transfer a/r atleta+bici giusto?

  • Foto del profilo di anthony Anthony ha detto 10 anni, 1 mese fa:

    @Ale ora aggiorno i 3 transfer (claro) mentre alla pizza avevamo raccolto 13 euro (per i transfer pensando restasse uguale quota 2013 mentre è salito a 15 euro). Per la quota iscrizione erano 25 euro (stesso discorso ipotesi quota agevolata 2013 entro fine febbraio invece erano informazioni “vecchie” e c’era poi direttamente la quota di 35 euro, ti scrivo in chat 😉 ) grazie per il ricontrollo cmq!

    @Marta si formalmente l’iscrizione è 35 euro + 15 euro ancora per qualche giorno poi salirà (ma c’era un bonus per chi si era iscritto alla pizza di febbraio, come ci eravamo detti in cui sul sito della gara non era ancora aggiornato e appariva ancora quel 25 euro (che ora non c’è più).

  • Foto del profilo di alessia_shoe alessia_shoe ha detto 10 anni, 1 mese fa:

    Perfetto grazie 😉
    allora integro!!!

  • Foto del profilo di dave Dave ha detto 10 anni, 1 mese fa:

    ho preso anch’io il transfer per venirvi a sostenere, quindi vedete di farvi belli che ho venduto il criceto per comprarmi l’obiettivo nuovo e non vorrei creparlo subito.

    lovvovi 🙂

    D.

  • Foto del profilo di vale valentina ha detto 10 anni, 1 mese fa:

    Ciao, io ho già saldato il transfer 25 euro per me e mio marito.
    Li ho dati a te il sabato in piscina.

  • Foto del profilo di goslow valentina ha detto 10 anni, 1 mese fa:

    Ciao,
    ho visto ora la lista aggiornata ma….non é arrivato il mio bonifico per transfer accompagnatore più saldo mia iscrizione e transfer (totale 17 euro)?
    l’avevo fatto circa un mese fa…
    Grazie!
    Vale.

  • Foto del profilo di anthony Anthony ha detto 9 anni, 12 mesi fa:

    Classifica ufficiale VENICE CRONO TRIATHLON

    Miglior totale Anthony 1h03.36
    Miglior Swim Anthony 0.10.15
    Miglior Bike Max Locanto 0.33.24
    Miglior Run Anthony 0.18.43

    UOMINI
    http://risultati.fitri.it/Individuale.asp?Anno=2014&fcodice=W04558&Ss=M&ClAgo=I

    38 LA SALANDRA ANTHONY ALFEO ( N.C. ) 134 Italia SBR 3ATHLON 1.03.36 21 0.10.15 84 0.34.38 25 0.18.43 8 S3

    56 DORO FABIO 82,16 75 Italia SBR 3ATHLON 1.06.18 93 0.12.40 61 0.33.47 50 0.19.51 9 S4

    62 SEMENZATO ALBERTO ( N.C. ) 111 Italia SBR 3ATHLON 1.06.54 97 0.12.45 63 0.33.55 57 0.20.14 6 S1

    79 RIGHETTI ROCCO ( N.C. ) 120 Italia SBR 3ATHLON 1.08.54 70 0.12.05 141 0.36.50 51 0.19.59 11 S2

    84 FRANCESCHIN LUCA ( N.C. ) 176 Italia SBR 3ATHLON 1.09.16 96 0.12.44 62 0.33.53 118 0.22.39 17 M1

    86 LOCANTO MASSIMILIANO ( N.C. ) 197 Italia SBR 3ATHLON 1.09.28 146 0.14.07 53 0.33.24 103 0.21.57 14 M2

    96 DONÃ’ DANIELE ( N.C. ) 193 Italia SBR 3ATHLON 1.10.00 59 0.11.51 93 0.35.00 133 0.23.09 17 M2

    97 PACQUOLA DIEGO ( N.C. ) 154 Italia SBR 3ATHLON 1.10.05 78 0.12.20 145 0.37.16 61 0.20.29 12 S4

    101 PANCIERA FABIO 75,9 66 Italia SBR 3ATHLON 1.10.23 102 0.12.53 88 0.34.49 120 0.22.41 19 M2

    106 ZANELLA GIACOMO ( N.C. ) 144 Italia SBR 3ATHLON 1.10.47 113 0.13.08 91 0.34.57 121 0.22.42 17 S3

    107 SEMENZATO DAVIDE ( N.C. ) 138 Italia SBR 3ATHLON 1.10.54 62 0.11.57 137 0.36.48 107 0.22.09 18 S3

    114 BROMBARA RICCARDO ( N.C. ) 167 Italia SBR 3ATHLON 1.11.39 116 0.13.12 140 0.36.49 88 0.21.38 19 M1

    131 ZANETTI MATTIA ( N.C. ) 146 Italia SBR 3ATHLON 1.13.19 129 0.13.42 159 0.37.44 101 0.21.53 20 S3

    137 COLTRO GIANLUCA ( N.C. ) 172 Italia SBR 3ATHLON 1.14.01 141 0.13.59 137 0.36.48 137 0.23.14 24 M1

    153 SMERGHETTO IGOR ( N.C. ) 160 Italia SBR 3ATHLON 1.16.08 198 0.18.35 110 0.35.42 100 0.21.51 18 S4

    159 FASAN LUCA ( N.C. ) 174 Italia SBR 3ATHLON 1.16.43 137 0.13.54 152 0.37.34 172 0.25.15 27 M1
    163 DEMARCO GIOVANNI ( N.C. ) 151 Italia SBR 3ATHLON 1.16.59 192 0.17.26 150 0.37.30 106 0.22.03 19 S4

    167 VIVIANI ALBERTO ( N.C. ) 162 Italia SBR 3ATHLON 1.18.29 147 0.14.11 149 0.37.28 185 0.26.50 21 S4

    173 ZOFFOLI GIAMPAOLO ( N.C. ) 164 Italia SBR 3ATHLON 1.19.14 187 0.16.36 152 0.37.34 169 0.25.04 23 S4

    178 RUZZARIN CRISTIAN ( N.C. ) 158 Italia SBR 3ATHLON 1.20.11 181 0.15.53 175 0.38.45 174 0.25.33 24 S4

    192 VENTURINI ANDREA ( N.C. ) 209 Italia SBR 3ATHLON 1.25.08 185 0.16.23 193 0.41.45 187 0.27.00 40 M2

    DONNE
    non disponibile