CLASSIFICHE SBR3ATHLON
044 S2 08 >SWIM 00:29:22 >BIKE 02:17:14 >RUN 01:24:25 >TOT 04:12:29.80 LA SALANDRA ANTHONY
049 S3 07 >SWIM 00:37:27 >BIKE 02:06:29 >RUN 01:29:54 >TOT 04:14:46.70 CAVASIN MICHELE
080 S2 09 >SWIM 00:33:47 >BIKE 02:06:56 >RUN 01:41:30 >TOT 04:24:17.20 FELTRIN DAVIDE
093 M2 17 >SWIM 00:40:06 >BIKE 02:17:36 >RUN 01:28:38 >TOT 04:28:10.10 DA LIO MARCO
100 S2 11 >SWIM 00:31:15 >BIKE 02:16:18 >RUN 01:41:43 >TOT 04:31:03.60 BRICHESE ROBERTO
114 M1 28 >SWIM 00:39:19 >BIKE 01:59:43 >RUN 01:55:35 >TOT 04:38:57.10 PISANO MARCO
132 S4 28 >SWIM 00:39:04 >BIKE 02:28:38 >RUN 01:35:23 >TOT 04:45:20.00 PANDRIN LUCA
150 M3 08 >SWIM 00:41:05 >BIKE 02:26:47 >RUN 01:46:14 >TOT 04:58:05.80 BOVO STEFANO
168 M3 12 >SWIM 00:42:42 >BIKE 02:30:24 >RUN 01:54:06 >TOT 05:11:15.80 GALLO TIZIANO
009 S4 02 >SWIM 00:31:52 >BIKE 02:36:36 >RUN 01:59:36 >TOT 05:15:49.60 LAZZARI ROBERTA

& FRIENDS
001 S2 01 >SWIM 00:22:55 >BIKE 01:46:25 >RUN 01:06:50 >TOT 03:17:14.60 CASADEI ALBERTO
043 M2 08 >SWIM 00:31:42 >BIKE 02:11:10 >RUN 01:26:34 >TOT 04:12:07.30 PONTE DANIELE
087 M1 23 >SWIM 00:39:42 >BIKE 02:16:52 >RUN 01:27:16 >TOT 04:26:34.10 FASANO GABRIELE
094 M3 05 >SWIM 00:35:55 >BIKE 02:15:30 >RUN 01:34:02 >TOT 04:28:42.50 RIZZO GUIDO
105 M2 20 >SWIM 00:34:14 >BIKE 02:08:20 >RUN 01:48:31 >TOT 04:32:42.40 GABBI RICCARDO
135 M4 05 >SWIM 00:34:05 >BIKE 02:16:04 >RUN 01:53:40 >TOT 04:46:34.60 VARDIERO VLADI
143 M2 30 >SWIM 00:39:20 >BIKE 02:15:51 >RUN 01:53:54 >TOT 04:51:44.10 BERNARDI ANDREA
163 S4 35 >SWIM 00:40:35 >BIKE 02:17:45 >RUN 02:05:14 >TOT 05:06:22.80 FRANCESCHINI LUCA
164 S3 20 >SWIM 00:37:39 >BIKE 02:37:02 >RUN 01:50:02 >TOT  05:07:28.90 GERA FEDERICO

– – – – – – – – – – – – – –
per le LONG STAFFETTONE vi ho calcolato le posizioni dei parziali.. ci giocavamo tra 5/7 posto dopo nuoto, poi con 7mo tempo bike eravamo stabili sul sesto posto e la 5 posizione nell’ultima frazione ci ha stabilizzato al 5o posto 😉 bravi staffettisti!

# Tempo NUOTO | BICI | SW+BIKE | CORSA Società
01 03:22:19.00 |02 0.22.43 |01 1.51.18 | 01 2.14.01 | 01 1.07.08 G.P.TRIATHLON
02 03:41:39.20 |01 0.22.42 |04 2.04.49 | 03 2.27.31 | 02 1.13.36 G.P.TRIATHLON
03 03:51:29.90 |08 0.32.03 |02 1.51.34 | 02 2.23.37 | 07 1.26.49 CASTELFRANCO TRIATHL
04 03:56:43.90 |07 0.29.33 |08 2.08.28 | 07 2.38.01 | 04 1.18.14 3POR6
05 03:57:00.00 |06 0.29.17 |07 2.08.06 | 06 2.37.23 | 05 1.18.32 SB3ATHLON
06 03:59:53.70 |05 0.29.01 |05 2.06.30 | 05 2.35.31 | 06 1.23.47 STAME DR
07 04:03:05.00 |11 0.38.56 |06 2.06.34 | 08 2.45.30 | 03 1.17.06 GS POLLICINO BAR
08 04:11:51.90 |10 0.35.33 |03 1.59.57 | 04 2.35.30 | 09 1.35.53 FOLLINA TEAM
09 04:26:03.80 |09 0.33.35 |09 2.22.21 | 09 2.55.56 | 10 1.47.41 LE TARTARUGHE
10 04:28:06.60 |04 0.27.14 |10 2.32.05 | 10 2.59.19 | 08 1.28.08 LE BRADIPE
11 05:01:41.80 |03 0.26.46 |11 2.37.24 | 11 3.04.10 | 11 1.56.43 OLD STARS

Leave a Reply