Grazie ad SBRathlon ho scoperto che vincere è per pochi, ma la gioia di partecipare è x tutti.

La nostra gara è stata all’insegna dello sport, nello stupendo contesto delle Dolomiti.

La mattinata è stata “persa” in autobus navetta da Cortina ad Alleghe, della serie che se scendevamo a fare il tragitto in bici ci avremmo messo meno tempo!!!

A parte questo mi sento di dire che l’organizzazione è stata impeccabile. Il meteo ha aiutato, ci ha accolto una bellissima giornata di sole.

Nella frazione a nuoto, che quest’anno si è riusciti a disputare, non si è minimamente sentito il freddo, la fatica invece proprio sì…
Poi via in zona cambio per la partenza in bici. Due tratti di salita, il primo fino al colle Santa Lucia, piccola discesa, per proseguire poi con le rampe del passo Giau.
In questa frazione ho cercato di sfruttare il mie maggioti capacità, immerso in un panorama che ti riempiva il cuore e ti dava la carica per dare tutto.

Cito le parole di Dall’Omo a fine gara “quando mi hai passato in salita sembrava che stessi fischiettando e guardando il panorama”.
Giunti in cima al passo si è aperto di fronte a me un panorama mozzafiato, anche se di fiato ormai ne era rimasto ben poco.

Poi via giù in discesa, dove nell’ultimo tratto c’erano dei bambini con campane e trombette ad accogliere il passaggio degli atleti.
Infine ho affrontato l’ultima frazione di corsa, altrettanto spettacolare lungo un sentiero di montagna avvolto dal verde del bosco.

Quì bisognava solo gestire la fatica accumulata e portare la “baracca” all’arrivo.
In sintesi una gara emozionante e spettacolare, di cui terrò un bellissimo ricordo.
Ci vediamo al 2016 Dolomiti Triathlon!!!

Un grazie particolare ad Anno Domini per l’organizzazione.

 CLASSIFICHE 

Cl. Atleta Totale Cl. Nuoto T1 Cl. Ciclismo T2 Cl. Corsa Cl. Ct
Km  1,500 Km 40,000 Km 10,000
12 FLORA FRANCESCO 3.05.22 57 26.11 2.30 7 1.47.56 1.00 25 47.45 4 S1
40 LA SALANDRA ANTH 3.23.32 13 22.32 2.00 57 2.09.59 1.09 26 47.52 2 S3
68 INCAINI RICCARDO 3.41.14 77 27.57 2.30 85 2.19.44 1.18 35 49.45 12 S2
77 FLORA MAURO 3.44.59 71 27.23 2.45 77 2.16.26 1.26 76 56.59 3 M4
80 PESCE LUCA 3.46.25 57 26.11 2.01 82 2.18.57 0.59 82 58.17 23 M1
86 RONCHI ANDREA 3.53.51 104 29.45 1.34 79 2.17.43 1.02 100 1h03 25 M1
104 SEMENZATO DAVIDE 4.03.31 55 26.04 2.13 100 2.27.17 1.28 112 1h06 15 S4
14 DUPRÈ BARBARA 4.33.10 17 33.11 2.12 13 2.48.43 1.16 12 1h07 2 M2
Rit FASAN LUCA 29.42 2.25 M1
1 FACCHINETTI LUCA 2.38.22 2 0.17.18 0.42 1 1.40.11 0.29 2 39.42 1 S2
5 DALLA VENEZIA MA. 2.52.55 3 0.17.20 0.55 12 1.52.10 0.41 4 41.49 2 S1
26 BONAVIDA ORAZIO 3.18.58 16 0.22.58 1.23 33 2.02.46 0.40 44 51.11 8 S4
26 FASANO GABRIELE 3.18.58 82 0.28.06 1.43 23 1.59.38 1.03 30 48.28 5 M1
28 ROSSI STEFANO 3.19.19 6 0.21.58 2.10 42 2.06.49 2.03 14 46.19 1 M2
52 DALL’OMO FABIO 3.31.46 43 0.25.16 1.47 53 2.09.36 1.05 59 54.02 4 M3

Leave a Reply