Gruppo SBR3ATHLON all’Olimpico no-draft di Brasimone 2015. Gara tosta nell’appennino bolognese!

 

 CLASSIFICHE (INTEGRALI > http://risultati.fitri.it/Classifiche.asp?Anno=2015&Cod=W05091&Nome=TRIATHLON%20OLIMPICO%20BRASIMONE )

Cl. Atleta Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  1,500 Km 40,000 Km 10,000
1 BARNABY GREGORY 707 2.04.56 3 20.55 2 1.09.10 1 34.51 1 S1
2 CIGANA MASSIMO EROI DEL PIAVE 2.07.28 16 24.16 1 1.07.40 2 35.32 1 EL
3 BIAGIOTTI MANUEL FRIESIAN 2.08.31 2 20.53 3 1.09.26 16 38.12 1 S2
36 FLORA FRANCESCO SBR 3ATHLON 2.25.09 142 30.14 11 1.13.47 60 41.08 5 S1
59 LA SALANDRA ANTH SBR 3ATHLON 2.28.19 49 26.26 105 1.21.43 44 40.10 9 S3
97 RIGHETTI ROCCO SBR 3ATHLON 2.33.01 135 29.53 69 1.19.47 122 43.21 12 S2
100 DORO FABIO SBR 3ATHLON 2.33.17 93 28.18 131 1.23.03 77 41.56 32 S4
139 INCAINI RICCARDO SBR 3ATHLON 2.39.18 172 31.12 187 1.26.50 63 41.16 15 S2
209 FLORA MAURO SBR 3ATHLON 2.47.25 171 31.10 201 1.27.28 246 48.47 10 M4
212 RONCHI ANDREA SBR 3ATHLON 2.47.55 253 34.07 110 1.22.01 293 51.47 51 M1
226 SIMONATO ALESSIO  SBR 3ATHLON 2.49.01 248 33.51 268 1.31.27 133 43.43 55 M1
234 PANCIERA FABIO SBR 3ATHLON 2.49.58 147 30.23 262 1.30.56 241 48.39 17 M3
303 FRANZOI MATTEO SBR 3ATHLON 3.03.40 280 35.00 314 1.37.10 289 51.30 63 S4
24 DI BARI MARTA SBR 3ATHLON 3.04.06 15 32.32 27 1.38.34 24 53.00 6 S4
328 SECCHI MAURIZIO SBR 3ATHLON 3.12.32 364 48.49 249 1.29.57 311 53.46 14 M4
31 SPINI VALENTINA SBR 3ATHLON 3.14.45 40 39.18 26 1.38.29 31 56.58 9 S4
337 MARCHISELLO M. SBR 3ATHLON 3.16.13 338 39.46 347 1.45.34 280 50.53 34 M3
32 BORTOLATO MARIKA SBR 3ATHLON 3.16.46 30 35.44 28 1.41.14 35 59.48 10 S4
141 VIAN RICCARDO LIGER 2.39.32 116 29.13 182 1.26.35 134 43.44 8 M3
213 SCARPA PIERGIORGIO VENEZIA 2.47.56 268 34.40 259 1.30.22 101 42.54 53 S4
306 SECCO MAURO LIGER 3.03.57 235 33.41 290 1.33.55 329 56.21 27 M3
346 VIANELLO MASSIMO ASI NOALE 3.20.43 234 33.40 349 1.46.32 348 1h00 82 M1
348 VARDIERO VLADI ASI TNOALE 3.22.37 196 32.13 325 1.38.58 362 1h11 16 M4

Leave a Reply