“Over-Olimpico” a Nibbiano-Diga Molato 2015.

SBR3ATHLON con il classico entusiasmo all'”overOlimpico” 2015 di Nibbiano con una corsa spettacolare sopra e sotto la Diga del Molato, ben 3 podi di categoria! Da GPS risulta una corsa bike con 1200D+ e corsa con 450D+ !!!

In attesa delle classifiche ufficiali…

# Pettorale COGNOME NOME S TEAM P/CAT Cl Nuoto Cl Bici Cl Corsa Tempo

1  SIVIERO FABIO  NLF 1/S3OM 1 00:15:28 1 01:37:07 4 00:44:20 02:36:55
2  ROSSETTI DAVIDE TEAM BIKE GUSSAGO AS 1/S2OM 2 00:18:22 2 01:39:47 1 00:43:53 02:42:02
3  LOSMA SIMONE  STEEL T – BG 1/M1OM 8 00:19:41 3 01:43:09 2 00:44:06 02:46:56

10  LA SALANDRA ANTHONY  SBR 3ATHLON   2/S3OM 3 00:18:24 22 01:55:40 13 00:46:14 03:00:18
31  DORO FABIO  SBR 3ATHLON 6/S4OM 21 00:21:09 52 02:02:49 17 00:48:42 03:12:41
39  CHIOZZOTTO ROBERTO  LIGER TEAM 2/M3OM 41 00:22:50 59 02:06:32 14 00:46:22 03:15:43
42  INCAINI RICCARDO  SBR 3ATHLON 4/S2OM 37 00:22:35 53 02:03:05 30 00:50:46 03:16:26
59  RONCHI ANDREA  SBR 3ATHLON 19/M1OM 71 00:25:49 47 02:00:41 73 00:58:45 03:25:15
61  SILVESTRI ALESSIO  SBR 3ATHLON 13/S3OM 18 00:20:58 55 02:03:58 86 01:02:03 03:26:59
89  PANDRIN LUCA  SBR 3ATHLON 15/S4OM 55 00:23:50 94 02:28:11 77 00:59:55 03:51:56
9  DI RENZO VERONICA F SBR 3ATHLON 2/M2OF 9 00:25:00 11 02:50:57 3 00:52:26 04:08:23 
103  DONI FEDERICO  SBR 3ATHLON 21/M2OM 66 00:25:30 102 02:39:58 95 01:08:35 04:14:03 

112 RAMELLA AGOSTINO CUNEO TRI 1/M7OM 103 00:39:27 109 02:58:59 112 01:45:14 05:23:39

 

Leave a Reply