CLASSIFICHE

Cl. Atleta Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  0,750 Km 20,000 Km  5,000
1 CIGANA MASSIMO 0.56.41 10 0.10.45 2 0.29.24 1 0.16.32 1 M1
2 CASADEI ALBERTO 0.56.51 2 0.09.13 3 0.30.31 2 0.17.07 1 S3
3 DALLA VENEZIA MARCO 0.57.12 1 0.09.09 4 0.30.40 3 0.17.23 1 S1
1 DESIDERA’ LISA 1.11.04 3 0.12.44 5 0.36.05 6 0.22.15 1 M1
 SBR3ATHLON
64 FELTRIN DAVIDE 1.06.45 57 0.12.21 43 0.32.54 126 0.21.30 8 S2
102 DORO FABIO 1.08.54 101 0.13.16 150 0.34.55 86 0.20.43 18 S4
116 BISCONTIN ANDREA 1.09.44 119 0.13.36 142 0.34.44 121 0.21.24 23 M1
166 RONCHI ANDREA 1.12.36 268 0.16.18 54 0.33.11 210 0.23.07 37 M1
174 PANCIERA FABIO 1.12.56 156 0.14.19 115 0.34.16 257 0.24.21 26 M3
226 PACQUOLA DAVIDE 1.15.45 244 0.15.55 289 0.38.34 114 0.21.16 47 M1
240 DE ROSSI VLADIMIRO 1.16.57 262 0.16.13 214 0.36.22 259 0.24.22 11 M4
241 BERTOLINO SALVATORE 1.16.58 126 0.13.44 311 0.40.21 195 0.22.53 25 S3
243 ZANETTI MATTIA 1.17.04 260 0.16.12 170 0.35.28 289 0.25.24 38 S4
20 SCARPA ALESSIA 1.17.24 27 0.15.27 12 0.37.21 27 0.24.36 7 M1
253 RISATO SAUL 1.17.42 294 0.17.11 271 0.37.39 192 0.22.52 54 M1
289 TOSATO MARCO 1.20.55 290 0.17.07 269 0.37.36 303 0.26.12 41 M3
32 DI BARI MARTA 1.20.57 21 0.14.55 36 0.40.35 38 0.25.27 7 S4
293 ORTOLAN ALESSANDRO 1.21.09 315 0.18.24 298 0.39.10 230 0.23.35 65 M1
33 DI RENZO VERONICA 1.21.26 38 0.16.06 39 0.41.35 16 0.23.45 5 M2
297 RUZZARIN CRISTIAN 1.21.27 316 0.18.26 295 0.38.56 250 0.24.05 45 S4
307 SECCHI MAURIZIO 1.22.26 334 0.20.46 248 0.36.55 269 0.24.45 15 M4
316 CERUTTI STEFANO 1.23.24 246 0.15.57 315 0.40.46 308 0.26.41 64 M2
317 MARCHISELLO MAURIZIO 1.23.47 327 0.19.18 317 0.41.01 224 0.23.28 45 M3
41 SPINI VALENTINA 1.24.04 54 0.18.45 28 0.39.49 40 0.25.30 9 S4
41 BORTOLATO MARIKA 1.24.04 39 0.16.13 33 0.40.16 52 0.27.35 8 S4
325 DORIA LUCA 1.25.36 253 0.16.03 327 0.41.58 320 0.27.35 72 M1
50 RONCONI MARIA GIOVANNA 1.28.04 62 0.20.01 52 0.43.37 25 0.24.26 2 M4

Leave a Reply