1 CIGANA MASSIMO 1.27.48 1 0.52.47 1 0.35.01 1 M1
30 DORO FABIO 1.46.01 41 1.03.19 29 0.42.43 4 S4
45 LOCANTO MASSIMILIANO 1.49.32 38 1.02.50 67 0.46.42 10 M2
52 BALLARIN RUDI  1.50.14 36 1.02.36 78 0.47.38 9 S4
68 INCAINI RICCARDO 1.53.49 103 1.09.09 44 0.44.40 9 S2
72 GUERRIERI LORENZO 1.54.17 83 1.07.22 71 0.46.55 16 M2
73 PESCE LUCA 1.54.18 90 1.07.48 65 0.46.30 10 M1
79 GIROTTO DANIELE 1.55.06 164 1.55.07 19 M2
92 PAROLINI PAOLO 1.56.34 119 1.10.19 63 0.46.16 15 M1
98 RONCHI ANDREA 1.57.21 47 1.04.12 125 0.53.09 18 M1
105 LORUSSO ANDREA 1.58.13 93 1.08.09 104 0.50.04 1 M5
137 LIVIERI EMANUELE 2.07.28 93 1.08.09 152 0.59.19 18 S3
DNF RISATO SAUL

Leave a Reply